63 signalements* depuis le 1er septembre 2023
* Sources : test.fr
TYPE | JOUR / HEURE | ADRESSE | VILLE |
---|---|---|---|
17/10/2024 à 19h02 | 3 Impasse de Coat Ivin, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
01/10/2024 à 13h01 | 6 Rue des Senneurs, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
10/09/2024 à 11h58 | 6 rue des sardiniers, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
16/05/2024 à 11h20 | 9 Rue Yves le Gall, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
14/05/2024 à 10h58 | 15 Rue Monet, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
14/05/2024 à 10h31 | 4 Rue des Magnolias, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
14/05/2024 à 10h27 | 10 Rue de Lanriec, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
14/05/2024 à 09h16 | 2 impasse Maryse Bastie, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
14/05/2024 à 01h46 | 1 Rue de Men Cren, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
14/05/2024 à 01h45 | 1 Rue de Men Cren, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
10/05/2024 à 15h11 | 7 Rue de Belle Ile En Mer, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
25/03/2024 à 10h00 | 9 Rue Yves le Gall, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
20/03/2024 à 20h19 | 21 Rue Charles Vanel, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
08/03/2024 à 12h35 | 19 Rue Michel Brunet, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
07/03/2024 à 23h28 | 143 avenue de la gare, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/03/2024 à 19h00 | 21 Rue de Kerhun, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
26/02/2024 à 12h16 | 1 Rue Pasteur, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
29/01/2024 à 17h11 | 1 Rue Legout Gerard, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
27/01/2024 à 19h34 | 8 Rue Gaston Bonnier, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 14h24 | 10 Rue Villebois Mareuil, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 10h13 | 15 Rue Monet, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 10h13 | 15 Rue Monet, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 09h55 | 5 Avenue des Glenan, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 09h53 | 16 Rue Park Leuriou, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 09h41 | 6 Rue des Senneurs, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 09h20 | 6 Rue des Senneurs, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 08h59 | 17 Rue des Sables Blancs, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 08h59 | 17 Rue des Sables Blancs, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 08h39 | 21 Rue Vauban, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau | |
03/01/2024 à 08h33 | 28 Rue Jules Ferry, 29900 Concarneau | 29900 Concarneau |
Concarneau, située dans le département du Finistère en Bretagne, est une ville pittoresque bordée par l'océan Atlantique. Cependant, comme toute ville, elle n'est pas à l'abri des problèmes de connexion internet, mobile et TV. Les habitants de Concarneau peuvent rencontrer des pannes de réseau avec leur fournisseur d'accès internet, Bouygues Telecom.
Lorsqu'une panne de connexion se produit, il est essentiel de contacter le service client de Bouygues Telecom. Les équipes techniques pourront alors diagnostiquer le problème et proposer une solution adaptée. Il est également possible de se rendre dans une boutique Bouygues Telecom à Concarneau pour obtenir de l'aide en personne.
Concarneau est une ville portuaire renommée pour sa ville close, une citadelle fortifiée datant du 14ème siècle. Les visiteurs peuvent également profiter des plages magnifiques, des festivals de musique traditionnelle bretonne et de la gastronomie locale riche en fruits de mer.
Bouygues Telecom est l'un des principaux fournisseurs d'accès internet et mobile en France. La société propose une gamme d'offres incluant l'internet haut débit, la téléphonie mobile et les services de télévision. Bouygues Telecom s'efforce d'offrir un service de qualité à ses abonnés, mais des pannes peuvent survenir de temps en temps.
Le service client de Bouygues Telecom est disponible pour aider les abonnés à résoudre les problèmes de connexion. En cas de panne, il est recommandé de contacter le service client par téléphone ou de consulter le site web de l'opérateur pour obtenir des informations sur les pannes en cours et les démarches à suivre pour les résoudre.